ここでは、小学生で学習する 割合、歩合、百分率の対応表を掲載しています。
スポンサーリンク
割合、歩合、百分率の対応早見表
割合 | 歩合 | 百分率 | 小学校で覚える |
---|---|---|---|
1 | 10 割 | 100% | ○ |
0.1 | 1 割 | 10% | ○ |
0.01 | 1 分(ぶ) | 1% | ○ |
0.001 | 1 厘(りん) | 0.1% | ○ |
0.0001 | 1 毛(もう) | 0.01% | × |
0.00001 | 1 糸(し) | 0.001% | × |
実際に使用されるのは『糸』くらいまで
小さい単位で日常で使われるのは、『糸』くらいまでだと思います。実際に『糸』が使用された例では、プロ野球 1976年の張本勲( 巨人 )と谷沢健一( 中日 )が『糸』の接戦で首位打者を争いました。谷沢が0.35484,張本が0.35478。わずか 6糸の差です。
科学技術の世界では、もっと小さな値も使用されていますが、この票で出てくるような表現の仕方は使用せず、別な数値の表現方法が用いられます。
では、以下にさらに小さな数にどのような名前がつけられているか表にまとめますので、楽な気持ちで見てみましょう。余談ですが、ジャンプ漫画であった「魔人探偵脳噛ネウロ」では、刹那(せつな)が重要なキーワードとして物語に登場しました。
0.000001 | 忽(こつ) |
0.0000001 | 微(び) |
0.00000001 | 繊(せん) |
0.000000001 | 沙(しゃ) |
0.0000000001 | 塵(じん) |
0.00000000001 | 挨(あい) |
0.000000000001 | 渺(びょう) |
0.0000000000001 | 漠(ばく) |
0.00000000000001 | 模糊(もこ) |
0.000000000000001 | 逡巡(しゅんじゅん) |
0.0000000000000001 | 須臾(しゅゆ) |
0.00000000000000001 | 瞬息(しゅんそく) |
0.000000000000000001 | 弾指(だんし) |
0.0000000000000000001 | 刹那(せつな) |
0.00000000000000000001 | 六徳(りっとく) |
0.000000000000000000001 | 虚空(こくう) |
0.0000000000000000000001 | 清浄(せいじょう) |
0.00000000000000000000001 | 阿頼耶(あらや) |
0.000000000000000000000001 | 阿摩羅(あまら) |
0.0000000000000000000000001 | 涅槃寂静(ねはんじゃくじょう) |
さらに余談ですが、よろしければ『 魔人探偵脳噛ネウロ名言集 』 もご覧ください。